druh čištění / úkon | popis | cena |
mechanické | do 10m paušálně | 1 000 Kč |
nad 10m | 100 Kč/bm | |
frézování nadstavci a při komplikacích | 1 400 Kč/hod. | |
tlakové | do 10m paušálně | 1 400 Kč |
nad 10m | 120 Kč/bm | |
vytěžení potrubí a při komplikacích | 1 700 Kč/hod. | |
kamerová prohlídka | do 10m paušálně | 1 200 Kč |
od 11m do 50m | 100 Kč/bm | |
51m až 100m a více metrů | dohodou | |
zpracování revizní zprávy prohlídky | 300 Kč | |
záznam prohlídky | 300 Kč | |
dohled a při komplikacích | 1 400 Kč/hod. | |
instalo práce | jedna osoba – technik | 480 Kč/hod. |
demontáž a zpětná montáž sifonu | 100 Kč | |
manuální čištění sifonu | 200 Kč | |
demontáž a zpětná montáž klozetu | 300 Kč | |
demontáž a zpětná montáž čistícího kusu | 100 Kč | |
zprůtočnění WC | 600 Kč | |
úklidové práce | závěrečný úklid při silném znečištění po výkonu | 550 Kč |
odsávání | práce kalovým čerpadlem | 1 100 Kč/hod. |
doprava | Brno paušálně | 450 Kč |
mimo paušál | 18 Kč/km |
Pracovní doba – pondělí až pátek 07:00 hod. až 17:00 hod., mimo pracovní doba – 17:00 hod. až 07:00 hod., pondělí až pátek, sobota, neděle i ve svátky je vždy k ceně účtován 100% příplatek a to v rámci všech položek.
Všechny uvedené ceny i dané příplatky v rámci havarijního servisu jsou bez DPH !
Ceny chemického a mechanického čištění se vždy odvíjí od konkrétní podoby Vašeho topného systému a vzhledem k tomu, že tento druh čištění je velmi specifický, tak nejsme dopředu schopni určit jeho konkrétní cenu.
Proto pokud chcete znát přesnou cenu, prosím, spojte se s námi. Velmi rádi Vám vypracujeme příslušnou cenovou nabídku.
Vždy záleží na několika důležitých faktorech, nicméně hlavním z nich je vždy odstranění pravé příčiny problému, který systém vykazuje. Může se jednat o standardní znečištění, snížení výhřevnosti nebo naopak budeme celý systém či kotel připravovat na nové spuštění, výměnu nebo rekonstrukci.
Proto abychom danou nabídku správně sestavili musíme znát i další detaily jako je celkový objem systému, stav jeho znečištění, kvalitu zdrojové, systémové vody, možnosti připojení naší technologie atd.